高知県及び公益財団法人高知県産業振興センターでは、平成26年11月20日(木)から22日(土)まで、高知ぢばさんセンターで、「第3回ものづくり総合技術展」を開催しました。合計154の事業者にご出展等いただき、初日5,800人、2日目4,752人、3日目5,000人の合計15,552人にご来場いただきました。ご出展・ご来場いただいた皆様に深く感謝申し上げますとともに、内容についてご報告いたします。
1 名 称 | 第3回ものづくり総合技術展 |
2 開催目的 | 今回で3回目の開催となります「ものづくり総合技術展」は、高知県内で「ものづくり」に携わる事業者の皆様に、優れた技術・商品の紹介や、商談を行う場を提供することで、本県の「ものづくりの地産地消」と「地産外商」を一層推進することを目的とします。 |
3 開催日時 | 2014年11月20日(木)~11月22日(土) AM10:00~PM4:00(3日間とも) |
4 主 催 | 高知県・公益財団法人高知県産業振興センター(ものづくり地産地消・外商センター) |
5 後 援 | 経済産業省四国経済産業局、高知県教育委員会、高知県市長会、高知県町村会、高知県商工会議所連合会、高知県商工会連合会、高知県中小企業団体中央会、土佐経済同友会、高知県経営者協会、一般社団法人高知県工業会、一般社団法人高知県製紙工業会、高知県農業協同組合中央会、高知県森林組合連合会、高知県漁業協同組合連合会、高知県漁業協同組合連合会、高知県漁業協同組合、高知県食品工業団地事業協同組合、高知県食品外販協同組合、高知県食品産業協議会、一般財団法人高知県地産外商公社、高知大学、高知工科大学、高知県立大学、独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校、四国職業能力開発大学校付属高知職業能力開発短期大学校(ポリテクカレッジ高知)、株式会社四国銀行、株式会社高知銀行、幡多信用金庫、高知新聞社、NHK高知放送局、RKC高知放送、KUTVテレビ高知、KSSさんさんテレビ、エフエム高知(順不同) |
6 会 場 | 高知ぢばさんセンター 〒781-5101 高知県高知市布師田3992-2 |
7 入 場 料 | 無料 |
8 出展者数 | 122 |
9 出展ゾーン | 出展内容など、それぞれの特色を活かしたゾーンを設定 産業技術ゾーン・・・1次産業が育んだ機器から先端産業機械まで「機械系ものづくり」の エリア 食品加工ゾーン・・・県内各地の特産加工品や加工機器等のエリア 住まいと暮らしゾーン・・・住まいと暮らしに関係する製品のエリア 防災技術ゾーン・・・来るべき南海トラフ地震に備える防災用品や機器のエリア IT・ソフトウェアゾーン・・・コンピュータ・インターネットなどを使う情報処理や通信 に関する技術のエリア 産業教育ゾーン・・・教育機関の持つシーズや産学官連携の取組み紹介のエリア エコロジーゾーン・・・再生可能エネルギーや環境にやさしい製品のエリア 屋外展示ゾーン・・・展示デモンストレーションで真価を発揮する機器等のエリア |
10 商談コーナー | 出展者と来場者の商談の場を設け、「ものづくりの地産地消」はもちろん、地産外商による高知県産業の活性化を目指す |
11 高校生作品展示 コーナー |
高知県内の実業系の学科を学ぶ高校生の、実習や課題研究等の成果発表 |
12 土佐うまいもの市 | 県内各地から集合したご当地グルメの販売コーナーを設置 |
13 相談コーナー | 「ものづくりの地産地消」 および「外商」 相談コーナーを設置 |
1 テレビ | ■CM 11月15日から22日まで、高知県内民放3局で合計58本15秒CMを放送しました。 テレビ高知 20本 高知放送 18本 さんさんテレビ 20本 ■広報番組 ア おはよう高知(高知放送)11月16日(日)7:00~7:14 イ 知っとく高知県(さんさんテレビ)11月18日(火)18:55~18:58 ■パブリシティ ア トレンド調査隊(高知放送)11月14日(土)18:54~ イ じゃらん2モーニング(テレビ高知)11月15日(土)9:25~10:20 ■報道 ア こうちeye(高知放送)11月21日(木)18:16~ イ KUTVニュース(テレビ高知)11月20日(木)11:49 ウ イブニングKOCHI(テレビ高知)11月21日(木)18:15~ エ FNNスピーク(さんさんテレビ)11月20日(木)11:30~11:54 |
2 ラジオ | ■「聞かせて高知県」(エフエム高知)11月13日(木)9:30~9:47 ■「ラジオ県庁ナビ」(高知放送) 11月13日(木)14:20~14:35 |
3 新聞 | ■広告 ア 日刊工業新聞 11月14日(金)関西版半3段(モノクロ) イ 高知新聞 11月19日(水)全10段(カラー) ■パブリシティ ア 朝日新聞 11月19日(水)高知版ビジネスインフォメーション ■報道 ア 日刊工業新聞 11月11日(火)、11月21日(金) イ 高知新聞 11月20日(木)、11月22日(土) |
4 広報誌 | ■さんSUN高知11月号 情報ひろば ■情報プラットフォーム11月号 ■ほっと高知11月号 |
5 Web | ■高知県観光コンベンション協会 よさこいネット「イベント案内」 |
6 ポスター・チラシ | ■ポスター 1,000枚 主要配布先:出展者、後援団体、市町村、県内コンビニ、県内各道の駅ほか多数 ■チラシ 70,000枚 主要配布先:出展者、高知市・南国市・香美市・香南市の小中学生全員、県立学校、JA、 市町村、四国内専門学校、県内コンビニ、他県中小企業支援機関、㈱四国銀行 ㈱高知銀行、土佐くろしお鉄道株式会社、商工会ほか多数 |
1 開会式
第3回ものづくり総合技術展の開会に先立ちまして、初日の9:40からオープニングセレモニーを開催しました。知事のあいさつに始まり、高知県議会議長、一般社団法人高知県工業会会長にごあいさつを頂きました。また、テープカットには知事や高知県議会議長をはじめ、15名のご来賓の皆様にご参加いただき開会しました。
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
2 第3回ものづくり総合技術展
第3回ものづくり総合技術展には122の事業者が、大ホール内の産業技術ゾーンに38、食品加工ゾーンに24、住まいと暮らしゾーンに22、防災技術ゾーンに14、IT・ソフトウェアゾーンに9、産業教育ゾーンに7、エコロジーゾーンに6、公園敷地の屋外展示ゾーンに9の合計129小間にご出展いただきました。
県内各地のご当地グルメを販売する「土佐うまいもの市」には、初日に21、2日目に21、3日目に22の延べ64事業者(実数32事業者)にご出店いただきました。
会期中には、富士重工業㈱顧問(元代表取締役社長CEO)森郁夫氏の「小さくとも強く」と題した基調講演、㈱日本総合研究所主任研究員藻谷浩介氏の「女性の活力を会社経営に役立てましょう!」と題した講演、高校生・出展者プレゼンテーション、クラウン潤先生のECOサイエンスショー、木工クラフト教室、段ボールアート教室などを開催しました。
また、初日の午前10時15分からは、㈱日本トリム様からいただいた寄付金を元に創設された、「こうちビジネスチャレンジ基金」の認定証授与式を大ホールステージで行い、知事から最優秀1件、優秀2件、優良3件の認定証が授与されました。(詳しくは「情報プラットフォーム」1月号 Vol.328をご参照ください。)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 商談会
第3回ものづくり総合技術展の開催に合わせ、県外企業との商談機会を創出するため、4つの商談会事業を開催し、県外から45の事業者にお越しいただき、320件の商談が行われ、ものづくり総合技術展の会場内で行われた商談と合わせると550件の商談が行われました。
4 交通対策
第3回ものづくり総合技術展では、JR高知駅南口、はりまや橋観光バスターミナル、県立美術館通、サンピアセリーズ及び会場を結んでシャトルバスを運行し、延べ295名にご利用いただきました。また、県立高校4校にバス10台を配車し、473名にご利用いただきました。
駐車場は来場者用として会場に約580台分、臨時駐車場としてサンピアセリーズに60台分確保しました。初日のピークは午後0時ごろで8割程度、2日目は午後0時30分ごろで9割程度、3日目は午前11時30分ごろにほぼ満車となりましたが、帰られるお客様と入場されるお客様の均衡状態が午後2時30分くらいまで続き、臨時駐車場に誘導することはありませんでした。
5 セミナー等
会期中には、高知ぢばさんセンター大ホールステージや研修室、高知県工業技術センター研修室で様々なセミナー等が開催されました。開催状況は以下のとおりです。
◇アンケート
会期中、来場者及び「ものづくり総合技術展」出展者にアンケートを行い、来場者からは1,338枚、出展者からは122事業者全てから回答をいただきました。
その結果、来場者のうち94%の方から非常に良かった又は良かった、84%の方から、今後もこのような展示会があれば来場するというご回答をいただきました。また、83%の出展者に非常に満足または満足とご回答いただき、また、71%の出展者に次回も同様の展示会があれば参加するとご回答いただき、来場者及び出展者の双方からご好評いただきました。
■来場者アンケート
■出展者アンケート