対象者 | 高知県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等 | |
対象期間 | 交付決定日~令和6年1月31日 | |
募集期間(継続募集) | 令和5年3月17日(金)~ 予算がなくなり次第終了 | |
募集締切 | 毎月末(土日祝日の場合はその前日)17:00 | |
申請方法 | 申請書フォームより、必要事項記入、必要書類添付のうえ申請してください。 | |
補助メニュー | 一般枠 | デジタル化加速枠 |
対象事業 | 生産性向上に資するITツールの導入や、活用のために必要となるインフラの整備等 | 製品やサービスの開発、ビジネスモデルの変革などの新たな付加価値を生み出すデジタル化事業 |
採択数 | 書面審査により予算の範囲内で採択 | 審査会で5件程度を目安に採択 |
要件 | ①給与支給総額 1.0%/年増加(※) ②付加価値額 1.5%/年増加、もしくは労働生産性 1.5%/年増加 ③事業計画(事業戦略、経営計画)策定(※) ④継続的にデジタル化に取り組むための中期的な実行計画の策定 ※ 申請額150万円未満の場合は省略可 |
①給与支給総額 1.0%/年増加 ②付加価値額 3.0%/年増加、もしくは労働生産性 3.0%/年増加 ③事業計画(事業戦略、経営計画)策定 ④継続的にデジタル化に取り組むための中期的な実行計画の策定(DX推進指標のレベル4相当の目標設定が必要) |
補助金額 補助率 |
■5万~450万円 ■1/2以内(※1) |
■100万~1,000万円 ■2/3以内(※1・2) |
対象経費 | システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費(最大2年間)、通信インフラ整備費(社内ネットワーク整備、IoT関連物品、システム運用に最低限必要な電子通信機器(サーバーやPC等))、外注費(システムのデータの移行、紙媒体の保存資料のデータ化など含む)、研修費、消耗品費(10万円未満の物品。) | 左記に加え、機械装置 |